Dans le but de garantir des conditions équitables pour tous les compétiteurs, les judokas sont classés en compétition en fonction de deux critères essentiels : leur catégorie d’âge et leur catégorie de poids.
Catégories d’âges (Saison 2024-2025)
Catégories | Années de naissance | Age indicatif |
---|---|---|
Eveils | 2019-2020 | 4-5 ans |
Poussinets | 2018-2017 | 6-7 ans |
Poussins | 2016-2015 | 8-9 ans |
Benjamins | 2014-2013 | 10-11 ans |
Minimes | 2012-2011 | 12-13 ans |
Cadets | 2010-2009-2008 | 14-15-16 ans |
Juniors | 2007-2006-2005 | 17-18-19 ans |
Seniors | 2004 et avant | 20 ans et plus |
Catégories d’âges Vétérans (ou masters)
La pratique du judo par les vétérans concerne les hommes et les femmes de plus de 30 ans, toutes ceintures confondues et quel que soit leur niveau de pratique. Cette catégorie d’âge prend de l’ampleur tant dans le domaine de la compétition que du loisir, du sport santé, de l’investissement bénévole, et de la présence dans des missions fédérales, clubs, ou arbitrage. Organisée par tranches d’âge, elle permet aux passionnés de judo de continuer à pratiquer leur discipline dans un cadre compétitif adapté.
Dans le judo, les catégories M1, F1, M2, etc., se réfèrent aux différentes classes d’âge des vétérans (ou masters). Ces catégories assurent que les compétiteurs affrontent des adversaires de leur tranche d’âge, ce qui favorise l’équité et la sécurité en compétition.
Catégorie | Âge |
---|---|
M1 et F1 | 30 à 34 ans |
M2 et F2 | 35 à 39 ans |
M3 et F3 | 40 à 44 ans |
M4 et F4 | 45 à 49 ans |
M5 et F5 | 50 à 54 ans |
M6 et F6 | 55 à 59 ans |
M7 et F7 | 60 à 64 ans |
M8 et F8 | 65 à 69 ans |
M9 et F9 | 70 à 74 ans |
M10 et F10 | 75 à 79 ans |
M11 et F11 | 80 ans et plus |
Catégories de poids
Les catégories de poids au judo sont essentielles pour garantir une compétition équitable, tout en prenant en compte le sexe des athlètes. Chaque judoka est classé dans une catégorie en fonction de son poids et de son sexe, allant des poids les plus légers aux plus lourds, pour permettre des compétitions équilibrées et passionnantes axées sur la technique plutôt que sur la force brute.
Il existe au Judo en 1re division (catégorie « élite ») 7 catégories de poids masculines et 7 catégories féminines :
- Chez les hommes : – 60 kg, – 66 kg, – 73 kg, – 81 kg, – 90 kg, – 100 kg, + 100 kg.
- Chez les femmes : – 48 kg, – 52 kg, – 57 kg, – 63 kg, – 70 kg, – 78 kg, + 78 kg.
Masculin
Benjamins | Minimes | Cadets | Juniors | Seniors |
---|---|---|---|---|
-30 kg | -34 kg | -46 kg | -55 kg | -60 kg |
-34 kg | -38 kg | -50 kg | -60 kg | -66 kg |
-38 kg | -42 kg | -55 kg | -66 kg | -73 kg |
-42 kg | -46 kg | -60 kg | -73 kg | -81 kg |
-46 kg | -50 kg | -66 kg | -81 kg | -90 kg |
-50 kg | -55 kg | -73 kg | -90 kg | -100 kg |
-55 kg | -60 kg | -81 kg | -100 kg | +100 kg |
-60 kg | -66 kg | -90 kg | +100 kg | |
-66 kg | -73 kg | +90 kg | ||
+66 kg | +73 kg |
Féminin
Benjamines | Minimes | Cadettes | Juniors | Seniors |
---|---|---|---|---|
-32 kg | -36 kg | -40 kg | -44 kg | -48 kg |
-36 kg | -40 kg | -44 kg | -48 kg | -52 kg |
-40 kg | -44 kg | -48 kg | -52 kg | -57 kg |
-44 kg | -48 kg | -52 kg | -57 kg | -63 kg |
-48 kg | -52 kg | -57 kg | -63 kg | -70 kg |
-52 kg | -57 kg | -63 kg | -70 kg | -78 kg |
-57 kg | -63 kg | -70 kg | -78 kg | +78 kg |
-63 kg | -70 kg | +70 kg | +78 kg | |
+63 kg | +70 kg |
En savoir plus sur les catégories de poids de la Judo Pro League