- Tissu doux et stabilisé adapté au lavage intensif
- Finition anti-peluches
- Côtes élastiques 1/1
- Coutures rivetées
- Bande de propreté en sergé
- Poche et marsuppio avec solution pour écouteurs : élastique interne , boucle, boucle cervicale

25,50 €
Sweatshirt capuche unisexe – tissu doux et stabilisé adapté aux lavages intensifs – bords côte aux poignets et à la taille – cordon de serrage ton sur ton – poche kangourou – Smartphone system : élastique dans la poche centrale pour le maintenir plaqué / œillet dans la poche et patte support au col pour les oreillettes et le câble – Taille européenne
Genre | Femme, Homme |
---|---|
Taille | XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL, XXXXXL |
Couleur | Gris Chiné |
Logo | Sérigraphie, Poitrine, Noir |
Poids du tissu | 280 g/m² |
Composition | 65% polyester, 35% coton |
Marque | Clique |
Fabricant | NA |
Référence | 021031-95 |
Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.
Catégories d'âges représentées dans cette compétition :
Année de naissance | Catégorie d'Âge | Ceinture |
---|---|---|
2006 à 2007 | Juvénile | Blanche, Bleue, Violette |
1994 à 2005 | Adulte | Blanche, Bleue, Violette, Marron, Noire |
1983 à 1993 | Master 1/2 | Blanche, Bleue, Violette, Marron, Noire |
1973 à 1982 | Master 3/4 | Blanche, Bleue, Violette, Marron, Noire |
1943 à 1972 | Master 5+ | Blanche, Bleue, Violette, Marron, Noire |
Les mesures de poids officielles de cet événement sont en kilogrammes. Le poids indiqué sur le tableau suivant prend en compte l’uniforme complet.
La pesée officielle aura lieu juste avant le premier combat. Une seule tentative de pesée est autorisée : tout écart de poids entraînera la disqualification de l’athlète sans possibilité de remboursement.
Catégories de Poids | Juvenil Homme | Adulte & Masters Homme | Juvenil Femme | Adulte & Masters Femme |
Galo | 53,50 | 57,50 | 44,30 | 48,50 |
Pluma | 58,50 | 64,00 | 48,30 | 53,50 |
Pena | 64,00 | 70,00 | 52,50 | 58,50 |
Leve | 69,00 | 76,00 | 56,50 | 64,00 |
Medio | 74,00 | 82,30 | 60,50 | 69,00 |
Meio Pesado | 79,30 | 88,30 | 65,00 | 74,00 |
Pesado | 84,30 | 94,30 | 69,00 | 79,30 |
Super Pesado | 89,30 | 100,50 | Pas de limite | Pas de limite |
Pesadissimo | Pas de limite | Pas de limite | Pas de limite | Pas de limite |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.