Ceinture de judo Noire approuvée par la FIJ. Ceinture conçue pour les compétitions internationales.
Logo FIJ
30,00 €
Ceinture de judo Noire approuvée par la FIJ. Ceinture conçue pour les compétitions internationales.
Logo FIJ
Taille | 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5 |
---|---|
Largeur | 45 mm |
Couleur | Noir |
Logo | Vendu sans logo du Dojo Nantais |
Composition | 100% coton |
Marque | Mizuno |
Fabricant | MIZUNO |
Référence | 22GV9A1509, VJ21909 |
Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.
Il existe une formule pour choisir la taille adéquate de votre ceinture de judo. Mesurez votre tour de taille, multipliez-le par deux et ajoutez 95 cm. Si vous êtes entre deux tailles, optez pour la plus grande. Cette formule respecte la norme de la Fédération internationale de judo suivant laquelle la ceinture doit être plus longue de 20 à 30 cm de part et d’autre du noeud.
Exemple pour un judoka dont le tour de taille mesure 73 cm : (73 x 2) + 95 = 241 cm. Nous recommandons de choisir une ceinture de judo de taille 2.5.
TAILLE | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM | 235 | 245 | 255 | 265 | 275 | 285 | 295 | 305 | 315 | 335 | 355 |
Catégories d'âges représentées dans cette compétition :
Année de naissance | Catégorie d'Âge | Ceinture |
---|---|---|
2006 à 2007 | Juvénile | Blanche, Bleue, Violette |
1994 à 2005 | Adulte | Blanche, Bleue, Violette, Marron, Noire |
1983 à 1993 | Master 1/2 | Blanche, Bleue, Violette, Marron, Noire |
1973 à 1982 | Master 3/4 | Blanche, Bleue, Violette, Marron, Noire |
1943 à 1972 | Master 5+ | Blanche, Bleue, Violette, Marron, Noire |
Les mesures de poids officielles de cet événement sont en kilogrammes. Le poids indiqué sur le tableau suivant prend en compte l’uniforme complet.
La pesée officielle aura lieu juste avant le premier combat. Une seule tentative de pesée est autorisée : tout écart de poids entraînera la disqualification de l’athlète sans possibilité de remboursement.
Catégories de Poids | Juvenil Homme | Adulte & Masters Homme | Juvenil Femme | Adulte & Masters Femme |
Galo | 53,50 | 57,50 | 44,30 | 48,50 |
Pluma | 58,50 | 64,00 | 48,30 | 53,50 |
Pena | 64,00 | 70,00 | 52,50 | 58,50 |
Leve | 69,00 | 76,00 | 56,50 | 64,00 |
Medio | 74,00 | 82,30 | 60,50 | 69,00 |
Meio Pesado | 79,30 | 88,30 | 65,00 | 74,00 |
Pesado | 84,30 | 94,30 | 69,00 | 79,30 |
Super Pesado | 89,30 | 100,50 | Pas de limite | Pas de limite |
Pesadissimo | Pas de limite | Pas de limite | Pas de limite | Pas de limite |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.